Tables
League standings, alongside player, doubles and 180s statistics.
Season
Division
ARCHIVED SEASON · Back to Winter 2026Division 1
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locomotive C | 16 | 15 | 0 | 1 | 272 | 128 | 0 | 15 | LWWWW |
| 2 | Willesborough Cons Club | 16 | 14 | 0 | 2 | 249 | 127 | 0 | 14 | WWWWW |
| 3 | Ashford Rail Club | 16 | 10 | 0 | 6 | 182 | 182 | 0 | 10 | WLWLL |
| 4 | Beaver | 16 | 9 | 0 | 7 | 207 | 169 | 0 | 9 | LWLWL |
| 5 | The George, Bethersden | 16 | 8 | 0 | 8 | 207 | 193 | 0 | 8 | LWLWW |
| 6 | Unite The Kingdom | 16 | 7 | 0 | 9 | 179 | 149 | 0 | 7 | LLWLW |
| 7 | Three In The Cabbage | 16 | 6 | 0 | 10 | 168 | 220 | 0 | 6 | WWLLW |
| 8 | Farriers Arms | 16 | 3 | 0 | 13 | 134 | 254 | 0 | 3 | LLLLL |
| 9 | Alfred Arms | 16 | 0 | 0 | 16 | 94 | 270 | 0 | 0 | LLLLL |
Division 2
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose & Crown | 16 | 13 | 0 | 3 | 256 | 144 | 0 | 13 | WWWLL |
| 2 | The Pavilion, Charing A | 16 | 13 | 0 | 3 | 229 | 159 | 0 | 13 | LWWWW |
| 3 | Locomotive D | 16 | 11 | 0 | 5 | 232 | 168 | 0 | 11 | LLWWL |
| 4 | William Harvey | 16 | 9 | 0 | 7 | 212 | 176 | 0 | 9 | LWWWW |
| 5 | New Chimneys | 16 | 7 | 0 | 9 | 194 | 206 | 0 | 7 | LLWLW |
| 6 | Locomotive A | 16 | 7 | 0 | 9 | 188 | 200 | 0 | 7 | WLWLW |
| 7 | The Players Bar A | 16 | 6 | 0 | 10 | 138 | 214 | 0 | 6 | WWLLL |
| 8 | Singleton Barn | 16 | 5 | 0 | 11 | 162 | 214 | 0 | 5 | LLLWL |
| 9 | The Players Bar B | 16 | 1 | 0 | 15 | 129 | 259 | 0 | 1 | LWLLL |
Division 3
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Break Room | 12 | 10 | 0 | 2 | 201 | 87 | 0 | 10 | WWWWW |
| 2 | Viva La Rose | 12 | 9 | 0 | 3 | 189 | 99 | 0 | 9 | WWWLW |
| 3 | The Pavilion, Charing C | 12 | 9 | 0 | 3 | 182 | 118 | 0 | 9 | WLWWL |
| 4 | The Pavilion, Charing B | 12 | 6 | 0 | 6 | 140 | 148 | 0 | 6 | LLWWW |
| 5 | Armed & Ammered | 12 | 5 | 0 | 7 | 134 | 142 | 0 | 5 | LLLLL |
| 6 | Off The Rails | 12 | 3 | 0 | 9 | 95 | 181 | 0 | 3 | LWLLW |
| 7 | Locomotive B | 12 | 0 | 0 | 12 | 61 | 227 | 0 | 0 | LLLLL |